1 тур:
7 Кл. 3:3 9 Кл.
0 : 1 Корбунов 8'
0 : 2 Хмелёв 14'
1 : 2 Исаенко 27'
1 : 3 Корбунов 31'
2 : 3 Федченко 38'
3 : 3 Федченко 38'
Лучший игрок матча - Исаенко (7 Кл.)
10 Кл. 5:3 11 "Б"
1 : 0 Сатинеев 11'
2 : 0 Павловский 17'
2 : 1 Лупиногов 21'
3 : 1 Свинин 24'
3 : 2 Лупиногов 28'
3 : 3 Лупиногов 31'
4 : 3 Сатинеев 34'
5 : 3 Павловский 38'
Кочетов 26'
Сатинеев 29'
Павловский 37'
Лучший игрок матча - Лупиногов (11 "Б")
11 "А" 2:7 8 Кл.
0 : 1 Минахметов 4'
0 : 2 Минахметов 15'
0 : 3 Кочетков 17'
1 : 3 Бережной 23'
1 : 4 Цикалов 28'
1 : 5 Минахметов 31'
1 : 6 Минахметов 34'
2 : 6 Чудинов 37'
2 : 7 Кочетков 40'
Бережной 39'
Лучший игрок матча - Минахметов (8 Кл.)
11 "В" 6:4 6 Кл.
1 : 0 Сковпень 2'
2 : 0 Сковпень 4'
3 : 0 Сковпень 6'
3 : 1 Наумов 8'
3 : 2 Калашов 9'
3 : 3 Калашов 11'
3 : 4 Наумов 14'
4 : 4 Сковпень 16'
5 : 4 Сковпень 18'
6 : 4 Сковпень 19'
Лучший игрок матча - Андрей (6 Кл.)
2 тур:
10 Кл. 4:4 8 Кл.
0 : 1 Бастронг(АГ) 1'
1 : 1 Павловский 10'
1 : 2 Кочетков 17'
1 : 3 Кочетков 21'
1 : 4 Цикалов 25'
2 : 4 Свинин 31'
3 : 4 Свинин 33'
4 : 4 Павловский 40'
Цикалов 25'
Павлов 32'
Лучший игрок матча - Першин (8 Кл.)
11 "Б" 15:0 11 "В"
Лупиногов 2',3',19',21',21',25',27',30',34',37'
Козлов 11'
Волгин 18',19',29',35'
Лучший игрок матча - Лупиногов (11 "Б")
7 Кл. 3:5 11 "А"
0 : 1 Бережной 9'
0 : 2 Бережной 13'
0 : 3 Бережной 19'
0 : 4 Бережной 22'
1 : 4 Исаенко 32'
2 : 4 Тимофеев 36'
3 : 4 Тимофеев 40'(+2)
3 : 5 Бережной 40'(+5)
Бережной 6'
Лучший игрок матча - Бережной (11 "А")
9 Кл. 16:0 6 Кл.
Хмелёв 1',2',7',10',14',15',16'
Леончик 5',8',12',13',15',18',19'
Коберник 11'
16 : 0 Барышников(АГ) 20'
Наумов 8'
Лучший игрок матча - Хмелёв (9 Кл.)
Обзор матчей 3-4 Тур
Обзор матчей 5-6 Тур
Обзор матчей 7-8 Тур
Обзор матчей 9-10 Тур
7 Кл. 3:3 9 Кл.
0 : 1 Корбунов 8'
0 : 2 Хмелёв 14'
1 : 2 Исаенко 27'
1 : 3 Корбунов 31'
2 : 3 Федченко 38'
3 : 3 Федченко 38'
Лучший игрок матча - Исаенко (7 Кл.)
10 Кл. 5:3 11 "Б"
1 : 0 Сатинеев 11'
2 : 0 Павловский 17'
2 : 1 Лупиногов 21'
3 : 1 Свинин 24'
3 : 2 Лупиногов 28'
3 : 3 Лупиногов 31'
4 : 3 Сатинеев 34'
5 : 3 Павловский 38'
Кочетов 26'
Сатинеев 29'
Павловский 37'
Лучший игрок матча - Лупиногов (11 "Б")
11 "А" 2:7 8 Кл.
0 : 1 Минахметов 4'
0 : 2 Минахметов 15'
0 : 3 Кочетков 17'
1 : 3 Бережной 23'
1 : 4 Цикалов 28'
1 : 5 Минахметов 31'
1 : 6 Минахметов 34'
2 : 6 Чудинов 37'
2 : 7 Кочетков 40'
Бережной 39'
Лучший игрок матча - Минахметов (8 Кл.)
11 "В" 6:4 6 Кл.
1 : 0 Сковпень 2'
2 : 0 Сковпень 4'
3 : 0 Сковпень 6'
3 : 1 Наумов 8'
3 : 2 Калашов 9'
3 : 3 Калашов 11'
3 : 4 Наумов 14'
4 : 4 Сковпень 16'
5 : 4 Сковпень 18'
6 : 4 Сковпень 19'
Лучший игрок матча - Андрей (6 Кл.)
2 тур:
10 Кл. 4:4 8 Кл.
0 : 1 Бастронг(АГ) 1'
1 : 1 Павловский 10'
1 : 2 Кочетков 17'
1 : 3 Кочетков 21'
1 : 4 Цикалов 25'
2 : 4 Свинин 31'
3 : 4 Свинин 33'
4 : 4 Павловский 40'
Цикалов 25'
Павлов 32'
Лучший игрок матча - Першин (8 Кл.)
11 "Б" 15:0 11 "В"
Лупиногов 2',3',19',21',21',25',27',30',34',37'
Козлов 11'
Волгин 18',19',29',35'
Лучший игрок матча - Лупиногов (11 "Б")
7 Кл. 3:5 11 "А"
0 : 1 Бережной 9'
0 : 2 Бережной 13'
0 : 3 Бережной 19'
0 : 4 Бережной 22'
1 : 4 Исаенко 32'
2 : 4 Тимофеев 36'
3 : 4 Тимофеев 40'(+2)
3 : 5 Бережной 40'(+5)
Бережной 6'
Лучший игрок матча - Бережной (11 "А")
9 Кл. 16:0 6 Кл.
Хмелёв 1',2',7',10',14',15',16'
Леончик 5',8',12',13',15',18',19'
Коберник 11'
16 : 0 Барышников(АГ) 20'
Наумов 8'
Лучший игрок матча - Хмелёв (9 Кл.)
Обзор матчей 3-4 Тур
Обзор матчей 5-6 Тур
Обзор матчей 7-8 Тур
Обзор матчей 9-10 Тур